温馨提示
咨询服务
电话:
400-812-1228(免长途费)
项目公告
专家在线视频答疑
培训感言
帮助中心
调查问卷
教学设计与反思
教学设计 最新 热门 热评 班级推荐     更多>>
学科简报 更多>>
标题发布者发布时间点击数评论数
   
   
   
   
   
   
班级学习简报 更多>>
项目论坛 进入论坛>>  
培训信息统计(按学科)
学科学员研修日志/评论/推荐我的教学故事/评论/推荐教学设计与反思/评论/推荐作业/评论/推荐发帖/回帖/精华学习力
甘肃省培训者培训   170 75 / 2 / 13 22 / 1 / 4 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 45 / 47 / 0 --
广西自治区培训者培训   0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
贵州省培训者培训   62 3 / 1 / 2 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
海南省培训者培训   2 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
河北省教育技术(中级)   38 103 / 0 / 0 26 / 0 / 0 80 / 0 / 0 62 / 1 / 11 74 / 261 / 1 --
河北省培训者培训   195 35 / 4 / 28 13 / 0 / 9 1 / 0 / 0 19 / 1 / 8 21 / 21 / 0 --
河南省培训者培训   127 10 / 0 / 1 1 / 0 / 1 0 / 0 / 0 13 / 0 / 2 1 / 0 / 0 --
黑龙江省培训者培训   173 74 / 1 / 22 28 / 0 / 14 28 / 0 / 13 67 / 2 / 35 68 / 38 / 0 --
吉林省教育技术(初级)   5 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
内蒙古自治区培训培训   5 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
宁夏自治区培训者培训   35 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
青海省培训者培训   36 10 / 0 / 0 1 / 1 / 0 1 / 0 / 1 10 / 0 / 5 0 / 0 / 0 --
陕西省培训者培训   0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
四川省培训者培训   22 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 2 / 0 / 0 --
重庆市培训者培训   0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
吉林教学技能   1 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
云南培训者培训   21 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
江西省全员培训   1 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
兵团培训者培训   20 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 0 / 0 / 0 3 / 0 / 2 2 / 0 / 0 --
自治区培训者培训   20 7 / 2 / 4 3 / 0 / 2 0 / 0 / 0 7 / 0 / 4 8 / 2 / 0 --
西藏培训者培训   0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
师德教育   1 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
湖北省培训者培训   46 9 / 0 / 3 2 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 --
幼教   50 23 / 0 / 15 24 / 0 / 16 20 / 0 / 11 21 / 0 / 18 21 / 11 / 0 --
小学数学   0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
小学英语   0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
小学语文   0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
培训信息统计(按地市)
地市学员研修日志/评论/推荐我的教学故事/评论/推荐教学设计与反思/评论/推荐作业/评论/推荐发帖/回帖/精华学习力
甘肃省 170 75 / 2 / 13 22 / 1 / 4 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 45 / 47 / 0 --
广西自治区 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
贵州省 62 3 / 1 / 2 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
海南省 2 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
河北省 233 138 / 4 / 28 39 / 0 / 9 81 / 0 / 0 81 / 2 / 19 95 / 282 / 1 --
河南省 127 10 / 0 / 1 1 / 0 / 1 0 / 0 / 0 13 / 0 / 2 1 / 0 / 0 --
黑龙江省 173 74 / 1 / 22 28 / 0 / 14 28 / 0 / 13 67 / 2 / 35 68 / 38 / 0 --
吉林省 6 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
内蒙古自治区 5 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
宁夏自治区 35 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
青海省 36 10 / 0 / 0 1 / 1 / 0 1 / 0 / 1 10 / 0 / 5 0 / 0 / 0 --
陕西省 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
四川省 22 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 2 / 0 / 0 --
重庆市 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
云南省 21 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
江西省 1 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
新疆 90 31 / 2 / 19 28 / 0 / 18 20 / 0 / 11 31 / 0 / 24 31 / 13 / 0 --
西藏自治区 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
兰州市 1 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --
湖北省 46 9 / 0 / 3 2 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 --
诸城 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 --






研修日志:提交数 350 评论数 10 班级推荐 88 我的教学故事:提交数 122 评论数 2 班级推荐 46
作业:提交数 202 评论数 4 班级推荐 85 论坛研讨:发帖数 243 回帖数 380 精华帖数 1
教学设计与反思:提交数 130 评论数 0 班级推荐 25 简报:发布数 526 评论数 5
班级数: 27 辅导教师数: 4035
班主任数: 190 学员数: 1030